金利情報
預金金利情報
2026年10月19日 ~ 2026年10月25日
| 名称 | 金利 |
|---|---|
| 普通預金 | 0.200% |
| 納税準備預金 | 0.200% |
| 通知預金 | 0.200% |
| スーパー定積3年未満 | 0.435% |
| スーパー定積3年以上4年未満 | 0.550% |
| スーパー定積4年以上 | 0.600% |
| 大口定期1000万円以上3ヶ月未満 | 0.425% |
| 大口定期1000万円以上6ヶ月未満 | 0.425% |
| 大口定期1000万円以上1年未満 | 0.425% |
| 大口定期1000万円以上2年未満 | 0.475% |
| 大口定期1000万円以上3年未満 | 0.500% |
| 大口定期1000万円以上3年 | 0.750% |
| 大口定期1000万円以上4年 | 0.750% |
| 大口定期1000万円以上5年 | 0.800% |
| 大口定期1000万円以上2年中間利払 | 0.350% |
| 大口定期1000万円以上3年中間利払 | 0.520% |
| 大口定期1000万円以上4年中間利払利 | 0.520% |
| 大口定期1000万円以上5年中間利払利 | 0.560% |
| スーパー定期M型3ヶ月未満 | 0.425% |
| スーパー定期M型6ヶ月未満 | 0.425% |
| スーパー定期M型1年未満 | 0.425% |
| スーパー定期M型2年未満 | 0.475% |
| スーパー定期M型3年未満 | 0.500% |
| スーパー定期M型3年 | 0.750% |
| スーパー定期M型4年 | 0.750% |
| スーパー定期M型5年 | 0.800% |
| スーパー定期M型2年中間利払 | 0.350% |
| スーパー定期M型3年中間利払 | 0.520% |
| スーパー定期M型4年中間利払 | 0.520% |
| スーパー定期M型5年中間利払 | 0.560% |
| スーパー定期S型3ヶ月未満 | 0.425% |
| スーパー定期S型6ヶ月未満 | 0.425% |
| スーパー定期S型1年未満 | 0.425% |
| スーパー定期S型2年未満 | 0.475% |
| スーパー定期S型3年未満 | 0.500% |
| スーパー定期S型3年 | 0.750% |
| スーパー定期S型4年 | 0.750% |
| スーパー定期S型5年 | 0.800% |
| スーパー定期S型2年中間利払 | 0.350% |
| スーパー定期S型3年中間利払 | 0.520% |
| スーパー定期S型4年中間利払 | 0.520% |
| スーパー定期S型5年中間利払 | 0.560% |
| 期日指定2年未満 | 0.475% |
| 期日指定3年 | 0.600% |
| 変動金利1000万円以上1年 | 0.425% |
| 変動金利1000万円以上2年 | 0.425% |
| 変動金利1000万円以上3年 | 0.425% |
| 変動金利1000万円以上1年中間利払 | 0.290% |
| 変動金利1000万円以上2年中間利払 | 0.290% |
| 変動金利1000万円以上3年中間利払 | 0.290% |
| 変動金利1000万円未満1年 | 0.425% |
| 変動金利1000万円未満2年 | 0.425% |
| 変動金利1000万円未満3年 | 0.425% |
| 変動金利1000万円未満1年中間利払 | 0.290% |
| 変動金利1000万円未満2年中間利払 | 0.290% |
| 変動金利1000万円未満3年中間利払 | 0.290% |
| 変動金利300万円未満1年 | 0.425% |
| 変動金利300万円未満2年 | 0.425% |
| 変動金利300万円未満3年 | 0.425% |
| 変動金利300万円未満1年中間利払 | 0.290% |
| 変動金利300万円未満2年中間利払 | 0.290% |
| 変動金利300万円未満3年中間利払 | 0.290% |
| 貯蓄Ⅰ型40万円未満 | 0.200% |
| 貯蓄Ⅰ型40万円以上 | 0.200% |
| 貯蓄Ⅱ型10万円未満 | 0.200% |
| 貯蓄Ⅱ型10万円以上30万円未満 | 0.200% |
| 貯蓄Ⅱ型30万円以上50万円未満 | 0.200% |
| 貯蓄Ⅱ型50万円以上100万円未満 | 0.200% |
| 貯蓄Ⅱ型100万円以上 | 0.200% |
融資金利情報
2026年10月13日 ~
| 名称 | 基準金利 | 特別金利 | 最大下限金利 |
|---|---|---|---|
| しんきんマイカーローン(変動金利・保証料込) | 2.780% | 2.600% | 1.750% |
| SDGsマイカーローン(変動金利・保証料込) | 2.680% | 2.600% | 1.700% |
| 変動金利住宅ローン(保証料別) | 3.325% | 1.520% | 1.120% |
| 5年固定住宅ローン(保証料別) | 3.450% | 3.500% | 3.100% |
| 10年固定住宅ローン(保証料別) | 4.000% | 3.800% | 3.400% |
| 無担保住宅・リフォームローン(保証料込) | 3.650% | 3.200% | 2.650% |
| 教育ローン証書貸付(変動金利・保証料込) | 2.850% | 2.850% | 2.190% |
| 教育カードローン(変動金利・保証料込) | 2.950% | 2.950% | 2.290% |
| ときめき個人ローン(固定金利・保証料込) | 14.500% | 14.500% | 3.000% |
| しんきんらいふアシスト6.5%(固定金利・保証料込) | 6.500% | 6.500% | 6.500% |
| しんきんらいふアシスト9.5%(固定金利・保証料込) | 9.500% | 9.500% | 9.500% |
| しんきんセカンドアシスト12.5%(固定金利・保証料込) | 12.500% | 12.500% | 12.500% |
| しんきんセカンドアシスト14.5%(固定金利・保証料込) | 14.500% | 14.500% | 14.500% |
| しんきん多目的ローン(変動金利・保証料込) | 5.000% | 5.000% | 5.000% |
| しんきんおまとめローン(固定金利・保証料込) | 14.500% | 14.500% | 14.500% |
| 子育て応援プラン(変動金利・保証料込) | 3.100% | 3.100% | 2.750% |
| シニアライフローン(固定金利・保証料込) | 6.500% | 6.500% | 6.500% |
| ブライダルローン(固定金利・保証料込) | 3.700% | 3.700% | 3.000% |
