柏崎しんきん > 地域の皆様へ > これまでの大会結果 > ミニバス
| 会 場 | 23日(土) ラピカ、荒浜小学校、比角小学校、柏崎小学校
24日(日) 第三中学校、剣野小学校 |
| 主 催 | 柏崎信用金庫
柏崎バスケットボール協会 |
| 後 援 | 柏崎市教育委員会
柏崎刈羽小学校体育連盟 |
| 協 賛 | (株)モルテン |
| 第1日目 | 第2日目 | ||||
| チャンピオンシップ | フレンドシップ | チャンピオンシップ | |||
| 会場
コート |
ラピカ
A・B |
荒浜小C
比角小D |
柏崎小
G |
三 中
E |
剣野小
F |
| 1 | 9:30 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | |
| 2 | 10:30 | 11:00 | 10:45 | 10:40 | |
| 3 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 11:50 | |
| 4 | 12:30 | 13:00 | 12:15 | 13:00 | |
| 5 | 13:30 | 14:00 | 13:00 | 14:10 | |
| 6 | 14:30 | 15:00 | 13:45 | 15:20 | |
| 7 | 15:30 | ― | 14:30 | ― | |
| 8 | ― | ― | 15:15 | ― | |
| 9 | ― | ― | 16:00 | ― | |
| 第1試合 Aコート | 刈羽ブルーデビルズ | 58 | 22 | HNボーイズ柏崎 |
| 第1試合 Bコート | くしらウェーブ | 0 | 20 | 剣野ロケッツ |
| 第1試合 Dコート | 半田JSC | 33 | 36 | 柏崎MBT |
| 第1試合 Gコート | 北鯖石MAX | 36 | 12 | 北条ミナミクラブ |
| 第2試合 Aコート | 西山CLUB | 70 | 16 | 荒浜小学校MBC |
| 第2試合 Gコート | 大洲ミニバス | 22 | 4 | 柏崎JBT |
| 第3試合 Aコート | 槇原ファイターズ | 61 | 25 | HNボーイズ柏崎 |
| 第3試合 Bコート | くしらウェーブ | 0 | 20 | 新道小学校 |
| 第3試合 Dコート | 半田JSC | 18 | 28 | 比角ホワイトフェニックス |
| 第4試合 Aコート | 田尻小学校 | 47 | 22 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第4試合 Gコート | 北条ミナミクラブ | 10 | 41 | 小国スパーズ |
| 第5試合 Aコート | 槇原ファイターズ | 30 | 51 | 刈羽ブルーデビルズ |
| 第5試合 Bコート | 剣野ロケッツ | 40 | 24 | 新道小学校 |
| 第5試合 Dコート | 柏崎MBT | 41 | 14 | 比角ホワイトフェニックス |
| 第5試合 Gコート | 柏崎JBT | 11 | 56 | 剣野ブルズ |
| 第6試合 Aコート | 荒浜小学校MBC | 33 | 37 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第7試合 Aコート | 西山CLUB | 60 | 10 | 田尻小学校 |
| 第7試合 Gコート | 北鯖石MAX | 16 | 32 | 小国スパーズ |
| 第8試合 Gコート | 大洲ミニバス | 20 | 30 | 剣野ブルズ |
| 第2試合 Eコート | 西山CLUB | 29 | 33 | 剣野ロケッツ |
| 第2試合 Fコート | 刈羽ブルーデビルズ | 50 | 41 | 柏崎MBT |
| 第4試合 Eコート | 西山CLUB | 55 | 33 | 柏崎MBT |
| 第6試合 Eコート | 剣野ロケッツ | 50 | 34 | 刈羽ブルーデビルズ |
| 第1日目 | 第2日目 | ||||
| チャンピオンシップ | フレンドシップ | チャンピオンシップ | |||
| 会場
コート |
ラピカ
A・B |
荒浜小C
比角小D |
柏崎小
G |
三 中
E |
剣野小
F |
| 1 | 9:30 | 10:00 | 10:00 | 9:00 | |
| 2 | 10:30 | 11:00 | 10:45 | 10:40 | |
| 3 | 11:30 | 12:00 | 11:30 | 11:50 | |
| 4 | 12:30 | 13:00 | 12:15 | 13:00 | |
| 5 | 13:30 | 14:00 | 13:00 | 14:10 | |
| 6 | 14:30 | 15:00 | 13:45 | 15:20 | |
| 7 | 15:30 | ― | 14:30 | ― | |
| 8 | ― | ― | 15:15 | ― | |
| 9 | ― | ― | 16:00 | ― | |
| 第1試合 Cコート | 柏崎ウィングス | 55 | 13 | 北鯖石TBA |
| 第2試合 Bコート | 新道小学校 | 30 | 23 | 大洲ブルーマリンキッズ |
| 第2試合 Cコート | チャイルドファイブ | 19 | 50 | AHKウェーブ |
| 第2試合 Dコート | 剣野エンジェルス | 27 | 17 | 北条米山クラブ |
| 第3試合 Cコート | 北鯖石TBA | 15 | 33 | 小国スパーズ |
| 第3試合 Gコート | 田尻小学校 | 27 | 6 | くしらプリンセス |
| 第4試合 Bコート | 半田JSC | 39 | 14 | 新道小学校 |
| 第4試合 Cコート | 刈羽シューティングスターズ | 37 | 18 | チャイルドファイブ |
| 第4試合 Dコート | 剣野エンジェルス | 24 | 32 | HNガールズ |
| 第5試合 Cコート | 柏崎ウィングス | 59 | 13 | 小国スパーズ |
| 第6試合 Bコート | 半田JSC | 57 | 13 | 大洲ブルーマリンキッズ |
| 第6試合 Cコート | 刈羽シューティングスターズ | 12 | 38 | AHKウェーブ |
| 第6試合 Dコート | 北条米山クラブ | 18 | 44 | HNガールズ柏崎 |
| 第6試合 Gコート | くしらプリンセス | 9 | 22 | 槇原ラビットガールズ |
| 第9試合 Gコート | 田尻小学校 | 27 | 6 | 槇原ラビットガールズ |
| 第1試合 Eコート | AHKウェーブ | 28 | 39 | 半田JSC |
| 第1試合 Fコート | HNガールズ柏崎 | 21 | 95 | 柏崎ウィングス |
| 第3試合 Eコート | AHKウェーブ | 71 | 41 | HNガールズ柏崎 |
| 第5試合 Eコート | 半田JSC | 23 | 65 | 柏崎ウィングス |
![]() |
男子優勝 剣野ロケッツ |
![]() |
男子準優勝 刈羽ブルーデビルズ |
![]() |
男子3位 西山CLUB |
![]() |
男子3位 柏崎MBT |
![]() |
女子優勝 柏崎ウィングス |
![]() |
女子準優勝 半田JSC |
![]() |
女子3位 AHKウェーブ |
![]() |
女子3位 HNガールズ柏崎 |