柏崎しんきん > 地域の皆様へ > これまでの大会結果 > ミニバス
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| エキシビジョン | 12:20 | ― |
| 4 | 13:00 | 12:30 |
| 5 | 14:00 | 13:40 |
| 6 | 15:00 | ― |
| 7 | 16:00 | ― |
| 第1試合 Aコート | 小国スパーズ | 13 | 59 | 刈羽ブルーデビルズ |
| 第2試合 Aコート | 田尻キッズ | 37 | 21 | 大洲ミニバス |
| 第2試合 Bコート | 西山CLUB | 27 | 18 | 新道小学校 |
| 第2試合 Cコート | くしらウェーブ | 16 | 48 | 荒浜小学校MBC |
| 第3試合 Aコート | 比角ホワイトフェニックス | 18 | 19 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第3試合 Bコート | 槇原ファィターズ | 26 | 52 | 田尻小学校 |
| 第3試合 Cコート | 半田JSC | 0 | 20 | HNボーイズ柏崎 |
| 第3試合 Dコート | 柏崎MBT | 68 | 7 | 剣野ロケッツ |
| 第3試合 Eコート | 小国スパーズ | 20 | 29 | 北鯖石MAX |
| 第5試合 Bコート | HNボーイズ柏崎 | 6 | 78 | 柏崎MBT |
| 第5試合 Cコート | 北鯖石MAX | 15 | 37 | 刈羽ブルーデビルズ |
| 第5試合 Dコート | 柏崎JBT | 44 | 2 | チャイルドファイブ枇杷島Jr |
| 第5試合 Eコート | 西山CLUB | 29 | 27 | 荒浜小学校MBC |
| 第6試合 Bコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 10 | 68 | 田尻小学校 |
| 第6試合 Dコート | 剣野ブルズ | 50 | 4 | 柏崎ミニミニバスケクラブ |
| 第7試合 Cコート | 田尻キッズ | 13 | 56 | 刈羽ブルーデビルズ |
| 第2試合 Aコート | 刈羽ブルーデビルズ | 62 | 34 | 西山CLUB |
| 第2試合 Bコート | 田尻小学校 | 37 | 40 | 柏崎MBT |
| 第2試合 Cコート | 半田JSC | 18 | 36 | 剣野ロケッツ |
| 第2試合 Dコート | 大洲ミニバス | 13 | 58 | 北鯖石MAX |
| 第2試合 Eコート | 新道小学校 | 37 | 16 | くしらウェーブ |
| 第3試合 Aコート | 剣野ブルズ | 12 | 46 | 柏崎JBT |
| 第3試合 Cコート | 柏崎ミニミニバスケクラブ | 7 | 32 | チャイルドファイブ枇杷島Jr |
| 第3試合 Eコート | 比角ホワイトフェニックス | 28 | 67 | 槇原ファィターズ |
| 第5試合 Aコート | 刈羽ブルーデビルズ | 22 | 79 | 柏崎MBT |
| 第5試合 Bコート | 西山CLUB | 8 | 83 | 田尻小学校 |
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| エキシビジョン | 12:20 | ― |
| 4 | 13:00 | 12:30 |
| 5 | 14:00 | 13:40 |
| 6 | 15:00 | ― |
| 7 | 16:00 | ― |
| 第1試合 Bコート | 柏崎ウィングス | 41 | 15 | 大洲ブルーマリーンキッズ |
| 第1試合 Cコート | HNガールズ柏崎 | 20 | 22 | 半田JSC |
| 第1試合 Dコート | くしらプリンセス | 78 | 0 | 北鯖石 |
| 第1試合 Eコート | 田尻小学校 | 45 | 8 | 剣野ドルフィン |
| 第2試合 Dコート | 比角ミルキーウェイズ | 80 | 10 | 刈羽シューティングスターズ |
| 第2試合 Eコート | 荒浜小学校MBC | 26 | 65 | 米山ベストガールズ |
| 第4試合 Aコート | 剣野エンジェル | 63 | 21 | 大洲ブルーマリーンキッズ |
| 第4試合 Bコート | 田尻小学校 | 36 | 10 | 柏崎ウィングスJr |
| 第4試合 Cコート | 槇原ラビットガールズ | 36 | 10 | 北鯖石TBA |
| 第4試合 Dコート | 新道小学校 | 29 | 12 | チャイルドファイブ゙枇杷島 |
| 第4試合 Eコート | HNガールズ柏崎 | 38 | 10 | 小国スパーズ |
| 第5試合 Aコート | 比角ミルキーウェイズ | 37 | 27 | 米山ベストガールズ |
| 第6試合 Aコート | 小国スパーズ | 19 | 49 | 半田JSC |
| 第6試合 Cコート | 柏崎ウィングス | 20 | 45 | 剣野エンジェル |
| 第7試合 Aコート | 新道小学校 | 12 | 23 | 槇原ラビットガールズ |
| 第7試合 Bコート | 柏崎ウィングスJr | 15 | 22 | 剣野ドルフィン |
| 第1試合 Aコート | 剣野エンジェル | 37 | 38 | 半田JSC |
| 第1試合 Bコート | 比角ミルキーウェイズ | 39 | 14 | 槇原ラビットガールズ |
| 第1試合 Cコート | 刈羽シューティングスターズ | 39 | 36 | 荒浜小学校MBC |
| 第1試合 Dコート | チャイルドファイブ゙枇杷島 | 42 | 25 | 北鯖石TBA |
| 第1試合 Eコート | 柏崎ウィングス | 31 | 39 | HNガールズ柏崎 |
| 第3試合 Bコート | くしらプリンセス | 24 | 51 | 田尻小学校 |
| 第3試合 Dコート | 北鯖石 | 0 | 56 | 剣野ドルフィン |
| 第4試合 Aコート | 半田JSC | 28 | 37 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第4試合 Bコート | 剣野エンジェル | 44 | 19 | 槇原ラビットガールズ |
![]() |
男子優勝 柏崎MBT |
![]() |
男子準優勝 刈羽ブルーデビルズ |
![]() |
男子3位 田尻小学校 |
![]() |
男子3位 西山CLUB |
![]() |
女子優勝 比角ミルキーウェイズ |
![]() |
女子準優勝 半田JSC |
![]() |
女子3位 剣野エンジェル |
![]() |
女子3位 槇原ラビットガールズ |