柏崎しんきん > 地域の皆様へ > これまでの大会結果 > ミニバス
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Aコート | 西山CLUB | 36 | 19 | 柏崎MBT |
| 第1試合 Bコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 37 | 25 | 刈羽ブルーデビルズ |
| 第2試合 Dコート | HNボーイズ柏崎 | 27 | 29 | 大洲小学校 |
| 第2試合 Eコート | 比角ホワイトフェニックス | 16 | 8 | 田尻キッズ |
| 第3試合 Aコート | 刈羽ブルーデビルズ | 14 | 66 | くしらウェーブ |
| 第3試合 Cコート | 半田JSC | 58 | 12 | 剣野ロケッツ |
| 第3試合 Dコート | 柏崎MBT | 34 | 8 | 小国スパーズ |
| 第4試合 Aコート | 新道小学校 | 38 | 26 | 槙原ファイターズ |
| 第4試合 Bコート | 荒浜小学校 | 12 | 100 | 北鯖石MAX |
| 第4試合 Cコート | 米峰ドラゴンズ | 28 | 40 | 田尻小学校 |
| 第5試合 Aコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 30 | 59 | くしらウェーブ |
| 第5試合 Cコート | 西山CLUB | 61 | 19 | 小国スパーズ |
| 第5試合 Eコート | HNボーイズ柏崎 | 32 | 20 | 田尻キッズ |
| 第7試合 Aコート | 北鯖石MAX | 38 | 46 | 田尻小学校 |
| 第7試合 Bコート | 半田JSC | 26 | 52 | 新道小学校 |
| 第2試合 Cコート | 荒浜小学校 | 17 | 68 | 米峰ドラゴンズ |
| 第2試合 Dコート | 剣野ロケッツ | 13 | 96 | 槙原ファイターズ |
| 第3試合 Aコート | 西山CLUB | 62 | 43 | 新道小学校 |
| 第3試合 Bコート | 田尻小学校 | 34 | 48 | くしらウェーブ |
| 第4試合 Aコート | 大洲小学校 | 53 | 10 | 比角ホワイトフェニックス |
| 第6試合 Aコート | 西山CLUB | 53 | 22 | くしらウェーブ |
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Cコート | 田尻小学校 | 50 | 27 | くしらプリンセス |
| 第1試合 Dコート | 柏小ミニミニクラブ | 14 | 7 | ミナミ・荒浜クラブ |
| 第1試合 Eコート | 半田JSCミニミニ | 15 | 14 | HNミニーズ |
| 第2試合 Aコート | 北鯖石TBA | 18 | 25 | 新道小学校 |
| 第2試合 Bコート | 半田JSC | 45 | 5 | 小国スパーズ |
| 第2試合 Cコート | 柏崎ウイングス | 42 | 32 | 米山ベストガールズ |
| 第3試合 Bコート | HNガールズ柏崎 | 41 | 16 | 大洲ブルーマリンキッズ |
| 第3試合 Eコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 27 | 33 | 槙原ラビットガールズ |
| 第4試合 Dコート | 刈羽シューティングスターズ | 42 | 18 | 剣野エンジェル |
| 第4試合 Eコート | 荒浜小学校 | 23 | 27 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第5試合 Bコート | 新道小学校 | 29 | 31 | 柏崎ウイングス |
| 第5試合 Dコート | ミナミ・荒浜クラブ | 22 | 19 | HNミニーズ |
| 第6試合 Aコート | 半田JSC | 39 | 20 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第6試合 Bコート | 田尻小学校 | 30 | 49 | HNガールズ柏崎 |
| 第6試合 Cコート | 刈羽シューティングスターズ | 22 | 60 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第1試合 Aコート | 北鯖石TBA | 37 | 57 | 米山ベストガールズ |
| 第1試合 Bコート | 剣野エンジェル | 18 | 64 | 荒浜小学校 |
| 第1試合 Cコート | 小国スパーズ | 19 | 32 | 槙原ラビットガールズ |
| 第1試合 Dコート | くしらプリンセス | 32 | 38 | 大洲ブルーマリンキッズ |
| 第2試合 Aコート | 柏崎ウイングス | 48 | 25 | 半田JSC |
| 第2試合 Bコート | HNガールズ柏崎 | 19 | 39 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第4試合 Bコート | 柏小ミニミニクラブ | 7 | 13 | 半田JSCミニミニ |
| 第5試合 Aコート | 柏崎ウイングス | 37 | 51 | 比角ミルキーウェイズ |
![]() |
男子優勝 西山CLUB |
![]() |
男子準優勝 くしらウェーブ |
![]() |
男子3位 新道小学校 |
![]() |
男子3位 田尻小学校 |
![]() |
女子準優勝 柏崎ウィングス |
![]() |
女子3位 HNガールズ柏崎 |
![]() |
女子3位 半田JSC |