柏崎しんきん > 地域の皆様へ > これまでの大会結果 > ミニバス
ベスト5
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Aコート | 比角ホワイトフェニックス | 41 | 25 | 米峰ドラゴンズ |
| 第1試合 Bコート | 槙原ファイターズ | 62 | 34 | 小国スパーズ |
| 第1試合 Cコート | HNボーイズ柏崎 | 30 | 35 | 柏崎MBT |
| 第2試合 Aコート | 剣野ロケッツ | 43 | 22 | 刈羽ドラゴンズ |
| 第2試合 Bコート | 田尻小学校 | 42 | 41 | 大洲小学校 |
| 第2試合 Cコート | 西山CLUB | 19 | 49 | 新道小学校 |
| 第2試合 Dコート | 荒浜小学校 | 22 | 35 | 半田JSC |
| 第3試合 Bコート | 比角ホワイトフェニックス | 20 | 27 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第3試合 Cコート | 槙原ファイターズ | 49 | 44 | くしらウェーブ |
| 第3試合 Dコート | HNボーイズ柏崎 | 18 | 58 | 北鯖石MAX |
| 第4試合 Aコート | 田尻キッズ | 75 | 7 | 剣野ブルズ |
| 第5試合 Aコート | 小国スパーズ | 29 | 41 | くしらウェーブ |
| 第5試合 Bコート | 柏崎MBT | 34 | 45 | 北鯖石MAX |
| 第5試合 Dコート | 米峰ドラゴンズ | 23 | 32 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第7試合 Cコート | 西山CLUB | 67 | 8 | 剣野ブルズ |
| 第7試合 Dコート | 刈羽ドラゴンズ | 47 | 49 | 大洲小学校 |
| 第8試合 Dコート | 比角ホワイトフェニックス | 6 | 59 | 荒浜小学校 |
| 第2試合 Aコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 30 | 40 | 半田JSC |
| 第2試合 Bコート | 田尻キッズ | 30 | 64 | 北鯖石MAX |
| 第2試合 Cコート | 槙原ファイターズ | 44 | 33 | 新道小学校 |
| 第2試合 Dコート | 剣野ロケッツ | 27 | 23 | 田尻小学校 |
| 第4試合 Aコート | 半田JSC | 37 | 61 | 剣野ロケッツ |
| 第4試合 Bコート | 槙原ファイターズ | 40 | 70 | 北鯖石MAX |
| 第6試合 Aコート | 剣野ロケッツ | 45 | 44 | 北鯖石MAX |
ベスト5
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Dコート | 半田JSC | 12 | 30 | 刈羽TIM |
| 第3試合 Aコート | 半田JSC | 32 | 30 | 米山ベストガールズ |
| 第4試合 Bコート | 槙原RGwithHN-power | 15 | 66 | くしらプリンセス |
| 第4試合 Cコート | 荒浜小学校 | 16 | 46 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第4試合 Dコート | 柏崎ウイングス | 34 | 23 | 北鯖石TBA |
| 第5試合 Cコート | 田尻小学校 | 10.3 | 6 | 北条南小学校 |
| 第6試合 Aコート | 剣野エンジェル | 37 | 14 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第6試合 Bコート | 小国スパーズ | 8 | 46 | HNガールズ柏崎 |
| 第6試合 Cコート | 刈羽TIM | 58 | 18 | 米山ベストガールズ |
| 第6試合 Dコート | 新道小学校 | 25 | 26 | 大洲ブルーマーリンキッズ |
| 第7試合 Aコート | 比角ミルキーウェイズ | 47 | 40 | 柏崎ウイングス |
| 第8試合 Aコート | 剣野エンジェル | 63 | 13 | 大洲ブルーマーリンキッズ |
| 第8試合 Bコート | 刈羽TIM | 34 | 21 | くしらプリンセス |
| 第8試合 Cコート | 田尻小学校 | 47 | 14 | HNガールズ柏崎 |
| 第1試合 Aコート | 半田JSC | 59 | 15 | 槙原RGwithHN-power |
| 第1試合 Bコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 29 | 23 | 新道小学校 |
| 第1試合 Cコート | 荒浜小学校 | 24 | 32 | 北鯖石TBA |
| 第1試合 Dコート | 北条南小学校 | 33 | 34 | 小国スパーズ |
| 第3試合 Aコート | 刈羽TIM | 36 | 59 | 田尻小学校 |
| 第3試合 Bコート | 比角ミルキーウェイズ | 35 | 84 | 剣野エンジェル |
| 第5試合 Aコート | 田尻小学校 | 39 | 35 | 剣野エンジェル |
![]() |
男子優勝 剣野ロケッツ |
![]() |
男子準優勝 北鯖石MAX |
![]() |
男子3位 槙原ファイターズ |
![]() |
男子3位 半田JSC |
![]() |
男子ベスト5 野口 直弘(剣野ロケッツ) 有坂 拓也(剣野ロケッツ) 坂井 隆浩(北鯖石MAX) 柳 隼也(半田JSC) 上條 貴史(槙原ファイターズ) |
![]() |
女子優勝 田尻小学校 |
![]() |
女子準優勝 剣野エンジェル |
![]() |
女子3位 比角ミルキーウェイズ |
![]() |
女子3位 刈羽TIM |
![]() |
女子ベスト5 片桐 菜絵(田尻小学校) 石塚 栞(田尻小学校) 飯塚 亜紀(剣野エンジェル) 佐藤 友里恵(刈羽TIM) 大滝 彩加(比角ミルキーウェイズ) |