柏崎しんきん > 地域の皆様へ > これまでの大会結果 > ミニバス
ベスト5
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Aコート | 田尻小学校 | 84 | 8 | 刈羽ドラゴンズ |
| 第1試合 Bコート | 槙原ファイターズ | 17 | 63 | 柏崎MBT |
| 第1試合 Cコート | 北鯖石MAX | 23 | 27 | 西山CLUB |
| 第1試合 Dコート | ミナミクラブ | 27 | 29 | HNボーイズ柏崎 |
| 第3試合 Aコート | ミナミクラブ | 14 | 45 | 小国スパーズ |
| 第3試合 Bコート | 北鯖石MAX | 63 | 58 | 大洲小学校 |
| 第3試合 Cコート | 米峰ドラゴンズ | 26 | 34 | 柏崎MBT |
| 第3試合 Dコート | 田尻小学校 | 63 | 10 | 比角ホワイトフェニックス |
| 第5試合 Bコート | くしらウェーブ | 41 | 12 | 半田JSC |
| 第5試合 Cコート | 槙原ファイターズ | 34 | 54 | 米峰ドラゴンズ |
| 第5試合 Dコート | 柏崎JBT | 60 | 14 | 田尻キッズ |
| 第6試合 Aコート | 荒浜スピリッツ | 45 | 34 | 剣野ロケッツ |
| 第6試合 Cコート | 刈羽ドラゴンズ | 21 | 26 | 比角ホワイトフェニックス |
| 第6試合 Dコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 17 | 39 | 新道小学校 |
| 第7試合 Aコート | HNボーイズ柏崎 | 18 | 40 | 小国スパーズ |
| 第7試合 Dコート | 西山CLUB | 38 | 28 | 大洲小学校 |
| 第8試合 Bコート | 半田JSC | 12 | 35 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第8試合 Cコート | 剣野ロケッツ | 69 | 14 | 田尻キッズ |
| 第1試合 Aコート | 田尻小学校 | 97 | 15 | くしらウェーブ |
| 第1試合 Bコート | 新道小学校 | 35 | 38 | 柏崎MBT |
| 第2試合 Aコート | 西山CLUB | 24 | 58 | 荒浜スピリッツ |
| 第2試合 Bコート | 柏崎JBT | 31 | 37 | 小国スパーズ |
| 第4試合 Aコート | 田尻小学校 | 71 | 33 | 柏崎MBT |
| 第4試合 Bコート | 荒浜スピリッツ | 53 | 24 | 小国スパーズ |
| 第6試合 Aコート | 田尻小学校 | 88 | 36 | 荒浜スピリッツ |
ベスト5
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第2試合 Aコート | 半田JSC | 22 | 44 | 荒浜スコーピオン |
| 第2試合 Bコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 32 | 34 | 柏崎ウィングス |
| 第2試合 Cコート | 北条南小学校 | 36 | 3 | 新道小学校 |
| 第2試合 Dコート | くしらプリンセス | 12 | 44 | 田尻小学校 |
| 第4試合 Aコート | 比角ミルキーウェイズ | 46 | 24 | HNガールズ柏崎 |
| 第4試合 Bコート | 小国スパーズ | 52 | 18 | 大洲ブルーマリンキッズ |
| 第4試合 Cコート | 槙原ラビットガールズ | 21 | 16 | 米山ベストガールズ |
| 第4試合 Dコート | 荒浜スコーピオン | 42 | 24 | 北鯖石TBA |
| 第5試合 Aコート | 剣野エンジェル | 33 | 30 | 刈羽TIM |
| 第6試合 Bコート | 半田JSC | 36 | 11 | 北鯖石TBA |
| 第7試合 Bコート | 比角ミルキーウェイズ | 28 | 17 | 小国スパーズ |
| 第7試合 Cコート | 槙原ラビットガールズ | 24 | 26 | 剣野エンジェル |
| 第8試合 Aコート | 北条南小学校 | 26 | 32 | 田尻小学校 |
| 第8試合 Dコート | 荒浜スコーピオン | 24 | 21 | 柏崎ウィングス |
| 第1試合 Cコート | 半田JSC | 28 | 24 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第2試合 Cコート | 新道小学校 | 13 | 31 | くしらプリンセス |
| 第3試合 Aコート | 荒浜スコーピオン | 34 | 37 | 田尻小学校 |
| 第3試合 Bコート | 比角ミルキーウェイズ | 37 | 42 | 剣野エンジェル |
| 第3試合 Cコート | HNガールズ柏崎 | 18 | 43 | 大洲ブルーマリンキッズ |
| 第4試合 Cコート | 米山ベストガールズ | 52 | 39 | 刈羽TIM |
| 第5試合 Aコート | 田尻小学校 | 51 | 26 | 剣野エンジェル |
![]() |
男子優勝 田尻小学校 |
![]() |
男子準優勝 荒浜スピリッツ |
![]() |
男子3位 柏崎MBT |
![]() |
男子3位 小国スパーズ |
![]() |
男子ベスト5 大倉 大志(田尻小学校) 佐藤 恭介(田尻小学校) 植木 健司(荒浜スピリッツ) 五位野 修太(柏崎MBT) 茅野 天映(小国スパーズ) |
![]() |
女子優勝 田尻小学校 |
![]() |
女子準優勝 剣野エンジェル |
![]() |
女子3位 荒浜スコーピオン |
![]() |
女子3位 比角ミルキーウェイズ |
![]() |
女子ベスト5 宮沢 明奈(田尻小学校) 片桐 菜絵(田尻小学校) 西須 日奈子(剣野エンジェル) 関矢 有紀子(荒浜スコーピオン) 小川 夏輝(比角ミルキーウェイズ) |