柏崎しんきん > 地域の皆様へ > これまでの大会結果 > ミニバス
ベスト5
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Aコート | 田尻小学校 | 43 | 22 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第1試合 Bコート | 半田JSC | 47 | 14 | 刈羽ドラゴンズ |
| 第1試合 Cコート | 小国スパーズ | 30 | 34 | 米峰ドラゴンズ |
| 第2試合 Aコート | 新道小学校 | 40 | 17 | 荒浜スピリッツ |
| 第2試合 Bコート | HNボーイズ柏崎 | 52 | 22 | 田尻キッズ |
| 第2試合 Cコート | 槙原ファイターズ | 70 | 10 | 北鯖石ファルコン |
| 第2試合 Dコート | くしらウェーブ | 48 | 9 | 剣野ブルズ |
| 第2試合 Eコート | 北条南小学校 | 23 | 41 | 西山CLUB |
| 第3試合 Cコート | 田尻小学校 | 34 | 24 | 剣野ロケッツ |
| 第3試合 Dコート | 半田JSC | 30 | 34 | 柏崎MBT |
| 第3試合 Eコート | 小国スパーズ | 29 | 13 | 比角ホワイトフェニックス |
| 第4試合 Dコート | HNボーイズ柏崎 | 21 | 31 | 北鯖石MAX |
| 第4試合 Eコート | 新道小学校 | 30 | 15 | 大洲小学校 |
| 第5試合 Cコート | 米峰ドラゴンズ | 37 | 15 | 比角ホワイトフェニックス |
| 第5試合 Dコート | 刈羽ドラゴンズ | 20 | 44 | 柏崎MBT |
| 第5試合 Eコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 24 | 28 | 剣野ロケッツ |
| 第6試合 Aコート | 荒浜スピリッツ | 13 | 20 | 大洲小学校 |
| 第6試合 Bコート | 田尻キッズ | 15 | 66 | 北鯖石MAX |
| 第7試合 Aコート | 剣野ブルズ | 14 | 73 | 北条南小学校 |
| 第7試合 Eコート | 北鯖石ファルコン | 16 | 52 | 小国スパーズ |
| 第1試合 Aコート | くしらウェーブ | 31 | 68 | 西山CLUB |
| 第1試合 Bコート | 新道小学校 | 36 | 58 | 北鯖石MAX |
| 第2試合 Bコート | 槙原ファイターズ | 51 | 25 | 米峰ドラゴンズ |
| 第4試合 Aコート | 西山CLUB | 47 | 50 | 北鯖石MAX |
| 第4試合 Bコート | 田尻小学校 | 52 | 24 | 槙原ファイターズ |
| 第6試合 Aコート | 北鯖石MAX | 17 | 59 | 田尻小学校 |
ベスト5
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Dコート | 小国スパーズ | 7 | 44 | 半田JSC |
| 第1試合 Eコート | 槙原ラビットガールズ | 32 | 24 | 米山ベストガールズ |
| 第3試合 Aコート | 槙原ラビットガールズ | 40 | 12 | HNガールズ柏崎 |
| 第3試合 Bコート | 小国スパーズ | 2 | 46 | 北鯖石TBA |
| 第4試合 Aコート | 柏崎ウィングス | 32 | 14 | 荒浜スコーピオンズ |
| 第4試合 Bコート | 刈羽TIM | 10 | 86 | 大洲ブルーマリンキッズ |
| 第4試合 Cコート | 北条南小学校 | 25 | 13 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第5試合 Aコート | 米山ベストガールズ | 26 | 25 | HNガールズ柏崎 |
| 第5試合 Bコート | 半田JSC | 23 | 16 | 北鯖石TBA |
| 第6試合 Cコート | 高柳MBC | 20 | 49 | 剣野エンジェル |
| 第6試合 Dコート | 新道小学校 | 8 | 50 | 田尻小学校 |
| 第6試合 Eコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 17 | 32 | くしらプリンセス |
| 第7試合 Bコート | 大洲ブルーマリンキッズ | 54 | 11 | 北条南小学校 |
| 第7試合 Cコート | 半田JSC | 34 | 22 | 槙原ラビットガールズ |
| 第7試合 Dコート | 刈羽TIM | 4 | 39 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第8試合 Aコート | 田尻小学校 | 36 | 21 | くしらプリンセス |
| 第8試合 Bコート | 新道小学校 | 19 | 23 | 対 チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第8試合 Cコート | 柏崎ウィングス | 27 | 20 | 剣野エンジェル |
| 第8試合 Dコート | 荒浜スコーピオンズ | 50 | 8 | 高柳MBC |
| 第2試合 Aコート | 田尻小学校 | 76 | 12 | 柏崎MBT |
| 第3試合 Aコート | 大洲ブルーマリンキッズ | 27 | 41 | 半田JSC |
| 第3試合 Bコート | 柏崎ウィングス | 24 | 16 | 田尻小学校 |
| 第5試合 Aコート | 半田JSC | 33 | 37 | 柏崎ウィングス |
![]() |
男子優勝 田尻小学校 |
![]() |
男子準優勝 北鯖石MAX |
![]() |
男子3位 西山CLUB |
![]() |
男子3位 槙原ファイターズ |
![]() |
男子ベスト5 高橋 謙太(田尻小学校) 松谷 亮(田尻小学校) 神林 昴宏(北鯖石MAX) 田中 正孝(西山CLUB) 徳間 瑞貴(槙原ファイターズ) |
![]() |
女子優勝 柏崎ウィングス |
![]() |
女子準優勝 半田JSC |
![]() |
女子3位 田尻小学校 |
![]() |
女子3位 大洲ブルーマリンキッズ |
![]() |
女子ベスト5 西山 琴弓(柏崎ウィングス) 若山 小百合(柏崎ウィングス) 中村 早紀(半田JSC) 名塚 彩美(田尻小学校) 猪浦 千春(大洲ブルーマリンキッズ) |