柏崎しんきん > 地域の皆様へ > これまでの大会結果 > ミニバス
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Aコート | 日吉・中通MIX | 20 | 50 | 新道小学校 |
| 第1試合 Bコート | 剣野ロケッツ | 33 | 21 | 比角ホワイトフェニックス |
| 第1試合 Dコート | 北条南小学校 | 6 | 81 | 槙原ファイターズ |
| 第2試合 Aコート | 米峰ドラゴンズ | 37 | 19 | 刈羽ドラゴンズ |
| 第2試合 Bコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 14 | 45 | 半田JSC |
| 第2試合 Cコート | 荒浜スピリッツ | 74 | 13 | 比角レッドドラゴンズ |
| 第2試合 Eコート | 柏崎MBT | 51 | 17 | 新道ミニバスクラブ |
| 第3試合 Cコート | 新道小学校 | 31 | 18 | 田尻小学校 |
| 第3試合 Dコート | 比角ホワイトフェニックス | 6 | 49 | 西山CLUB |
| 第4試合 Aコート | くしらウェーブ | 15 | 29 | 大洲小学校 |
| 第4試合 Dコート | 刈羽ドラゴンズ | 20 | 55 | 北鯖石MAX |
| 第5試合 Aコート | 北条南小学校 | 25 | 23 | 新道ミニバスクラブ |
| 第5試合 Cコート | 槙原ファイターズ | 37 | 19 | 柏崎MBT |
| 第5試合 Dコート | 日吉・中通MIX | 35 | 36 | 田尻小学校 |
| 第6試合 Bコート | 剣野ロケッツ | 26 | 51 | 西山CLUB |
| 第6試合 Cコート | 米峰ドラゴンズ | 27 | 44 | 北鯖石MAX |
| 第6試合 Dコート | 小国ミニバスクラブ | 8 | 35 | 大洲小学校 |
| 第6試合 Eコート | 半田JSC | 35 | 32 | 荒浜スピリッツ |
| 第7試合 Eコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 21 | 12 | 比角レッドドラゴンズ |
| 第8試合 Cコート | 小国ミニバスクラブ | 11 | 49 | くしらウェーブ |
| 第1試合 Aコート | 西山CLUB | 72 | 26 | 大洲小学校 |
| 第1試合 Bコート | 北鯖石MAX | 26 | 50 | 新道小学校 |
| 第3試合 Aコート | 槙原ファイターズ | 33 | 66 | 西山CLUB |
| 第3試合 Bコート | 新道小学校 | 56 | 29 | 半田JSC |
| 第5試合 Aコート | 西山CLUB | 30 | 55 | 新道小学校 |
| 試合NO | 第1日目 | 第2日目 |
| 1 | 9:20 | 9:00 |
| 2 | 10:20 | 10:10 |
| 3 | 11:20 | 11:20 |
| 4 | 12:20 | 12:30 |
| 5 | 13:20 | 13:30 |
| 6 | 14:20 | 14:40 |
| 7 | 15:20 | ― |
| 第1試合 Cコート | 米山ベストガールズ | 35 | 22 | 半田JSC |
| 第1試合 Eコート | 刈羽TIM | 15 | 53 | 北鯖石TBA |
| 第2試合 Dコート | 槙原ラビットガールズ | 15 | 33 | 新道小学校 |
| 第3試合 Aコート | ウォリアーズ日吉・中通MIX | 24 | 22 | くしらプリンセス |
| 第3試合 Bコート | 米山ベストガールズ | 31 | 30 | 剣野エンジェル |
| 第3試合 Eコート | 大洲ブルーマリンキッズ | 33 | 35 | 北鯖石TBA |
| 第4試合 Bコート | 荒浜スコーピオン | 8 | 35 | 北条南小学校 |
| 第4試合 Cコート | チャイルドファイブ枇杷島 | 33 | 10 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第4試合 Eコート | 柏崎ウイングス | 40 | 25 | 田尻小学校 |
| 第5試合 Bコート | 刈羽TIM | 17 | 19 | 大洲ブルーマリンキッズ |
| 第5試合 Eコート | 剣野エンジェル | 25 | 15 | 半田JSC |
| 第6試合 Aコート | 高柳MBC | 29 | 16 | 小国ミニバスクラブ |
| 第7試合 Aコート | 槙原ラビットガールズ | 21 | 51 | 田尻小学校 |
| 第7試合 Bコート | 新道小学校 | 20 | 24 | 柏崎ウイングス |
| 第7試合 Cコート | 北条南小学校 | 19 | 16 | ウォリアーズ日吉・中通MIX |
| 第7試合 Dコート | 荒浜スコーピオン | 9 | 29 | くしらプリンセス |
| 第8試合 Aコート | 北鯖石TBA | 22 | 35 | 米山ベストガールズ |
| 第8試合 Bコート | 高柳MBC | 9 | 61 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第8試合 Dコート | 小国ミニバスクラブ | 0 | 66 | 比角ミルキーウェイズ |
| 第2試合 Aコート | 北条南小学校 | 32 | 23 | 米山ベストガールズ |
| 第2試合 Bコート | 柏崎ウイングス | 13 | 39 | チャイルドファイブ枇杷島 |
| 第4試合 Aコート | 北条南小学校 | 8 | 29 | チャイルドファイブ枇杷島 |
![]() |
男子優勝 新道小学校 |
![]() |
男子準優勝 西山CLUB |
![]() |
男子3位 槙原ファイターズ |
![]() |
男子3位 半田JSC |
![]() |
女子優勝 チャイルドファイブ枇杷島 |
![]() |
女子準優勝 北条南小学校 |
![]() |
女子3位 柏崎ウイングス |
![]() |
女子3位 米山ベストガールズ |